Table of Contents
¿Qué es el jarabe de glucosa orgánico?
El jarabe de glucosa orgánico es un edulcorante natural y potenciador de la textura derivado del almidón de maíz orgánico . Es un líquido transparente y viscoso con un dulzor suave y una alta estabilidad. El jarabe de glucosa orgánico se puede utilizar en diversas aplicaciones, como panadería, confitería, helados, salsas, bebidas y más. Puede mejorar el sabor, la textura, el color y la vida útil de sus productos.
Ofrecemos tres especificaciones de jarabe de glucosa orgánica: DE40, DE70 y DE97. El valor DE indica el grado de hidrólisis del almidón y el nivel de dulzura del jarabe. Cuanto mayor sea el valor de DE, más dulce y delgado será el jarabe.
DE40 : Esta especificación tiene un dulzor moderado y una alta viscosidad. Es adecuado para aplicaciones de colorantes alimentarios naturales, así como gomitas, caramelos, barras y condimentos.
DE70 : Esta especificación tiene un dulzor alto y una viscosidad media. Es adecuado para productos de confitería, helados, pastas para untar y cereales.
DE97 : Esta especificación tiene la dulzura más alta y la viscosidad más baja. Es adecuado para sustrato de fermentación, jarabes y licores.
Todos nuestros jarabes de glucosa orgánicos están certificados por los estándares orgánicos, sin gluten, sin OGM, halal y kosher de la UE y el USDA. Se producen con maíz orgánico de alta calidad y se procesan en un ambiente higiénico. Garantizamos la trazabilidad y seguridad de nuestros productos.
Especificación
| Especificación | DE40 | DE70 | DE97 | 
|---|---|---|---|
| Apariencia | Jarabe ligero | Jarabe ligero | Jarabe ligero | 
| Identificación | conforme | conforme | conforme | 
| Rotacion especifica | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° | 
| Acidez | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml | 
| De-equivalente | ≥40% | ≥70% | ≥97% | 
| Cloruro | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | 
| Sulfato | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | 
| Materia insoluble en alcohol | Claro | Claro | Claro | 
| Sulfito y almidón soluble | Amarillo | Amarillo | Amarillo | 
| Humedad | ≤9.5% | ≤9.5% | ≤9.5% | 
| Ceniza | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | 
| Hierro | ≤0.002% | ≤0.002% | ≤0.002% | 
| Metal Pesado (Pb) | ≤10 mg/kg | ≤10 mg/kg | ≤10 mg/kg | 
| Arsénico (As) | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | 
| Puntos de color | ≤40ufc/50g | ≤40ufc/50g | ≤40ufc/50g | 
| bacilos | ≤1000 piezas/g | ≤1000 piezas/g | ≤1000 piezas/g | 
| Moho/moho de hoja | ≤100 piezas/g | ≤100 piezas/g | ≤100 piezas/g | 
| Intestinos Bacilo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 

